
loading images
next: 00110-a
previous:
代号part no. | 法兰型号 flange size | 胶管 hose bore | 尺寸 dimensions | ||||||
编织 braided | 缠绕spiral | 公称内径dn | 标号dash | a | c | d | l | ||
87611y-08-08 | 87612y-08-08 | 1/2" | 12 | 08 | 47 | 31.7 | 24 | 7.75 | |
87611y-12-10 | 87612y-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 50.5 | 41.3 | 32 | 8.76 | |
87611y-12-12 | 87612y-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 51 | 41.3 | 32 | 8.76 | |
87611y-16-12 | 87612y-16-12 | 1" | 20 | 12 | 56 | 47.6 | 38 | 9.53 | |
87611y-16-16 | 87612y-16-16 | 1" | 25 | 16 | 57 | 47.6 | 38 | 9.53 | |
87611y-16-20 | 87612y-16-20 | 1" | 32 | 20 | 61/63.1 | 47.6 | 38 | 9.53 | |
87611y-20-16 | 87612y-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 65 | 54 | 44 | 10.29 | |
87611y-20-20 | 87612y-20-20 | 11/4" | 32 | 20 | 66/68.1 | 54 | 44 | 10.29 | |
87611y-24-20 | 87612y-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 75/77.1 | 63.5 | 51 | 12.57 | |
87611y-24-24 | 87612y-24-24 | 1.1/2” | 40 | 24 | 75/78 | 63.5 | 51 | 12.57 | |
87611y-32-24 | 87612y-32-24 | 2" | 40 | 24 | 85/88 | 79.4 | 67 | 12.57 | |
87611y-32-32 | 87612y-32-32 | 2" | 50 | 32 | 85/88.4 | 79.4 | 67 | 12.57 |
about us |
products
hydraulic adapter |
contact us |
recruit |
order |
all rights reserved; copyright 2016-2017 @ ningbo junren fluid connectors co.,ltd. 备案号: