
loading images
代号 | 螺 纹 thread | 胶垫 captive | 尺 寸 dimensions | |||
part no. | e | f | e端 | a | l | s1 |
5b-04-06wd | g1/4"x19 | g3/8"x19 | wd-b04 | 12 | 37 | 22 |
5b-04-08wd | g1/4"x19 | g1/2"x14 | wd-b04 | 12 | 43 | 27 |
5b-04wd | g1/4"x19 | g1/4"x19 | wd-b04 | 12 | 34.5 | 19 |
5b-06-04wd | g3/8"x19 | g1/4"x19 | wd-b06 | 12 | 37.5 | 22 |
5b-06-08wd | g3/8"x19 | g1/2"x14 | wd-b06 | 12 | 44 | 27 |
5b-06wd | g3/8"x19 | g3/8"x19 | wd-b06 | 12 | 37.5 | 22 |
5b-08-04wd | g1/2"x14 | g1/4"x19 | wd-b08 | 14 | 38 | 27 |
5b-08-06wd | g1/2"x14 | g3/8"x19 | wd-b08 | 14 | 41 | 27 |
5b-08-12wd | g1/2"x14 | g3/4"x14 | wd-b08 | 14 | 46 | 36 |
5b-08wd | g1/2"x14 | g1/2"x14 | wd-b08 | 14 | 42 | 27 |
5b-12-06wd | g3/4"x14 | g3/8"x19 | wd-b12 | 16 | 26 | 32 |
5b-12-08wd | g3/4"x14 | g1/2"x14 | wd-b12 | 16 | 48 | 32 |
5b-12-16wd | g3/4"x14 | g1"x11 | wd-b12 | 16 | 53 | 41 |
5b-12wd | g3/4"x14 | g3/4"x14 | wd-b12 | 16 | 48 | 36 |
5b-16-12wd | g1"x11 | g3/4"x14 | wd-b16 | 18 | 50.5 | 41 |
5b-16-20wd | g1"x11 | g1.1/4"x11 | wd-b16 | 18 | 56 | 50 |
5b-16wd | g1"x11 | g1"x11 | wd-b16 | 18 | 55 | 41 |
5b-20-16wd | g1.1/4"x11 | g1"x11 | wd-b20 | 20 | 57.5 | 50 |
5b-20-24wd | g1.1/4"x11 | g1.1/2"x11 | wd-b20 | 20 | 60.5 | 55 |
5b-20wd | g1.1/4"x11 | g1.1/4"x11 | wd-b20 | 20 | 57.5 | 50 |
5b-24-16wd | g1.1/2"x11 | g1"x11 | wd-b24 | 22 | 60 | 55 |
5b-24-20wd | g1.1/2"x11 | g1.1/4"x11 | wd-b24 | 22 | 60 | 55 |
5b-24wd | g1.1/2"x11 | g1.1/2"x11 | wd-b24 | 22 | 62.5 | 55 |
about us |
products
hydraulic adapter |
contact us |
recruit |
order |
all rights reserved; 凯时体育 copyright 2016-2017 @ ningbo junren fluid connectors co.,ltd. 备案号: