
loading images
代号part no. | 法兰型号 | 胶管 hose bore | 尺 寸dimensions | ||||||
编织 braided | 缠绕spiral | flange size | 公称内径dn | 标号dash | a | c | d | h | l |
87341y-08-08 | 87342y-08-08 | 1/2" | 12 | 08 | 58.2 | 30.2 | 24 | 23.3 | 6.73 |
87341y-12-08 | 87342y-12-08 | 3/4" | 12 | 08 | 58.9 | 38.1 | 31.7 | 24 | 6.73 |
87341y-12-10 | 87342y-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 69.6 | 38.1 | 31.7 | 25.3 | 6.73 |
87341y-12-12 | 87342y-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 76.3 | 38.1 | 31.7 | 28.9 | 6.73 |
87341y-16-12 | 87342y-16-12 | 1" | 20 | 12 | 76.3 | 44.4 | 38 | 28.9 | 8 |
87341y-16-16 | 87342y-16-16 | 1" | 25 | 16 | 83.9 | 44.4 | 38 | 29.7 | 8 |
87341y-16-20 | 87342y-16-20 | 1" | 32 | 20 | 94.5 | 44.4/46.5 | 38 | 33.8 | 8 |
87341y-20-16 | 87342y-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 85.2 | 50.8 | 43 | 29.7 | 8 |
87341y-20-20 | 87342y-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 94.5 | 50.8/52.9 | 43 | 33.8 | 8 |
87341y-24-20 | 87342y-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 95.9 | 60.3/62.4 | 50 | 35.2 | 8 |
87341y-24-24 | 87342y-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 109.9 | 60.3/63.3 | 50 | 39.1 | 8 |
87341y-32-24 | 87342y-32-24 | 2" | 40 | 24 | 109.9 | 71.4/74.4 | 62 | 39.1 | 9.53 |
87341y-32-32 | 87342y-32-32 | 2" | 50 | 32 | 129.3 | 71.4/74.8 | 62 | 46.3 | 9.53 |
about us |
products
hydraulic adapter |
contact us |
recruit |
order |
all rights reserved; 凯时体育 copyright 2016-2017 @ ningbo junren fluid connectors co.,ltd. 备案号: