
loading images
代号 | 螺纹 e | 软管 hose bore | 管子外径 | o形圈 | 尺寸 dimensions | ||||
part no. | thread e | 公称内径 dn | 标号 dash | tube o.d. | o-ring | a | c | h | s2 |
20491-12-04w | m12x1.5 | 6 | 04 | 6 | o04.5x1.5 | 30 | 1.2 | 38 | 14 |
20491-14-04t | m14x1.5 | 6 | 04 | 8 | o06.5x1.5 | 31 | 1.6 | 35.6 | 17 |
20491-14-06w | m14x1.5 | 10 | 06 | 8 | o06.5x1.5 | 35.3 | 1.5 | 43.8 | 17 |
20491-16-04t | m16x1.5 | 6 | 04 | 10 | o08.0x1.5 | 30 | 2.3 | 30.5 | 19 |
20491-16-05t | m16x1.5 | 8 | 05 | 10 | o08.0x1.5 | 33.7 | 2.3 | 33.7 | 19 |
20491-16-06w | m16x1.5 | 10 | 06 | 10 | o08.0x1.5 | 35.3 | 1.5 | 44.8 | 19 |
20491-18-05t | m18x1.5 | 8 | 05 | 12 | o10.0x1.5 | 33 | 1.5 | 42.5 | 22 |
20491-18-06t | m18x1.5 | 10 | 06 | 12 | o10.0x1.5 | 35.5 | 1.5 | 36.5 | 22 |
20491-18-08w | m18x1.5 | 12 | 08 | 12 | o10.0x1.5 | 41 | 2 | 51 | 22 |
20491-22-06t | m22x1.5 | 10 | 06 | 15 | o12.0x2.0 | 35.2 | 3 | 44.7 | 27 |
20491-22-08t | m22x1.5 | 12 | 08 | 15 | o12.0x2.0 | 42.5 | 3 | 50 | 27 |
20491-26-10t | m26x1.5 | 16 | 10 | 18 | o15.0x2.0 | 56.8 | 2.1 | 55.4 | 32 |
20491-26-12w | m26x1.5 | 20 | 12 | 18 | o15.0x2.0 | 66 | 2.5 | 66.2 | 32 |
20491-30-10t | m30x2 | 16 | 10 | 22 | o20.0x2.0 | 56 | 3.8 | 57.2 | 36 |
20491-30-12t | m30x2 | 20 | 12 | 22 | o20.0x2.0 | 61 | 3.8 | 63.7 | 36 |
20491-36-12t | m36x2 | 20 | 12 | 28 | o26.0x2.0 | 65 | 3.5 | 64.5 | 41 |
20491-36-16t | m36x2 | 25 | 16 | 28 | o26.0x2.0 | 75.5 | 4.5 | 70.5 | 41 |
20491-45-16t | m45x2 | 25 | 16 | 35 | o32.0x2.5 | 76.7 | 4 | 75 | 50 |
20491-45-20t | m45x2 | 32 | 20 | 35 | o32.0x2.5 | 91.5 | 4 | 86 | 50 |
20491-52-20t | m52x2 | 32 | 20 | 42 | o38.0x2.5 | 93 | 4 | 87 | 60 |
20491-52-24t | m52x2 | 40 | 24 | 42 | o38.0x2.5 | 109.4 | 4 | 100.5 | 60 |
about us |
products
hydraulic adapter |
contact us |
recruit |
order |
all rights reserved; 凯时体育 copyright 2016-2017 @ ningbo junren fluid connectors co.,ltd. 备案号: